Pick Your Game:

Daily draw at 9:00PM, Sun at 5:30PM
Winning Numbers:
Tuesday, March 21 | Draw # 3662
- 1
- 3
- 1
- 4
- 9
- 2
- 1
- 0
- 3
- 5
- 3
- 5
- 8
- 6
- 5
Winning Numbers:
Wednesday, March 22 | Draw # 3663
- 1
- 1
- 9
- 1
- 5
- 2
- 2
- 1
- 6
- 1
- 3
- 6
- 0
- 2
- 1
Winning number history
Date | Draw # | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | |
Mar 22, 2023 | 3663 | 1-9-1-5 | 2-1-6-1 | 6-0-2-1 | |
Mar 21, 2023 | 3662 | 3-1-4-9 | 1-0-3-5 | 5-8-6-5 | |
Mar 20, 2023 | 3661 | 0-7-4-2 | 8-9-9-3 | 2-0-7-6 | |
Mar 19, 2023 | 3660 | 8-2-8-9 | 3-3-8-2 | 5-1-4-6 | |
Mar 18, 2023 | 3659 | 4-5-0-1 | 2-0-6-2 | 5-3-3-2 | |
Mar 17, 2023 | 3658 | 6-5-8-7 | 2-1-2-2 | 3-0-2-3 | |
Mar 16, 2023 | 3657 | 6-0-6-1 | 8-5-1-2 | 5-1-3-9 | |
Mar 15, 2023 | 3656 | 9-4-6-5 | 4-4-7-8 | 0-7-7-0 | |
Mar 14, 2023 | 3655 | 2-5-5-4 | 0-1-2-2 | 4-5-5-5 | |
Mar 13, 2023 | 3654 | 1-5-5-9 | 6-6-3-2 | 1-1-8-7 | |
Mar 12, 2023 | 3653 | 6-8-6-8 | 3-2-8-7 | 1-3-5-9 | |
Mar 11, 2023 | 3652 | 7-4-0-0 | 3-3-5-2 | 9-0-0-7 | |
Mar 10, 2023 | 3651 | 0-7-3-5 | 3-7-5-8 | 4-2-4-8 | |
Mar 9, 2023 | 3650 | 6-4-3-4 | 6-1-9-5 | 7-3-6-7 | |
Mar 8, 2023 | 3649 | 9-8-9-4 | 7-2-8-1 | 3-9-8-3 | |
Mar 7, 2023 | 3648 | 8-9-0-8 | 2-5-6-6 | 4-0-5-1 | |
Mar 6, 2023 | 3647 | 9-2-4-2 | 2-4-9-3 | 5-2-7-0 | |
Mar 5, 2023 | 3646 | 3-6-0-2 | 2-9-7-2 | 2-0-1-8 | |
Mar 4, 2023 | 3645 | 5-2-5-8 | 1-2-0-5 | 1-0-7-4 | |
Mar 3, 2023 | 3644 | 5-9-7-4 | 2-8-7-2 | 5-1-4-9 | |
Mar 2, 2023 | 3643 | 9-3-3-2 | 4-7-1-2 | 4-3-2-2 | |
Mar 1, 2023 | 3642 | 9-7-3-6 | 9-7-4-1 | 9-0-5-2 | |
Feb 28, 2023 | 3641 | 2-1-8-3 | 1-5-8-7 | 4-9-2-5 | |
Feb 27, 2023 | 3640 | 7-8-2-5 | 6-3-5-9 | 5-4-3-0 | |
Feb 26, 2023 | 3639 | 4-8-7-0 | 7-4-9-9 | 0-3-4-4 | |
Feb 25, 2023 | 3638 | 8-8-3-6 | 6-8-1-9 | 0-4-8-8 | |
Feb 24, 2023 | 3637 | 7-7-4-4 | 1-1-0-2 | 4-8-2-7 | |
Feb 23, 2023 | 3636 | 4-9-3-0 | 0-2-1-2 | 6-0-5-7 | |
Feb 22, 2023 | 3635 | 5-9-0-0 | 8-4-5-5 | 6-6-9-0 | |
Feb 21, 2023 | 3634 | 6-8-7-9 | 6-3-6-9 | 8-1-1-6 | |
Feb 18, 2023 | 3633 | 4-6-6-1 | 9-6-4-9 | 3-7-2-1 | |
Feb 17, 2023 | 3632 | 3-1-8-0 | 0-9-5-4 | 7-6-6-9 | |
Feb 16, 2023 | 3631 | 6-3-3-9 | 0-7-9-9 | 0-0-6-3 | |
Feb 15, 2023 | 3630 | 2-1-3-2 | 9-3-0-4 | 6-2-3-4 | |
Feb 14, 2023 | 3629 | 3-5-6-0 | 5-2-4-3 | 4-7-4-4 | |
Please note that every effort has been made to ensure that the enclosed information is accurate; however, in the event of an error, the winning numbers and prize amounts in the official records of the Lotto Aruba shall be controlling.