Pick Your Game:

Daily, Mon to Sat, 2:30PM & 7:15PM, Sun at 2:00PM
Winning Numbers:
Saturday, April 10 | Draw # 5110
Evening Draw
- 8
- 3
- 7
- 4
- Sign: Leo
Winning Numbers:
Sunday, April 11 | Draw # 3173
Midday Draw
- 0
- 0
- 1
- 7
- Sign: Virgo
Winning number history
Lotto result checker
Date | Draw # | Numbers | Sign | ||
Apr 11, 2021 | Midday Draw | 3173 | 0-0-1-7 | Virgo | |
Apr 10, 2021 | Evening Draw | 5110 | 8-3-7-4 | Leo | |
Apr 10, 2021 | Midday Draw | 3172 | 3-3-9-5 | Virgo | |
Apr 9, 2021 | Evening Draw | 5109 | 8-6-4-2 | Leo | |
Apr 9, 2021 | Midday Draw | 3171 | 8-2-5-7 | Piscis | |
Apr 8, 2021 | Evening Draw | 5108 | 3-1-4-7 | Acuario | |
Apr 8, 2021 | Midday Draw | 3170 | 6-0-8-7 | Sagitario | |
Apr 7, 2021 | Evening Draw | 5107 | 4-6-7-6 | Virgo | |
Apr 7, 2021 | Midday Draw | 3169 | 9-8-3-3 | Aries | |
Apr 6, 2021 | Evening Draw | 5106 | 8-7-9-0 | Scorpio | |
Apr 6, 2021 | Midday Draw | 3168 | 1-1-7-7 | Cancer | |
Apr 3, 2021 | Evening Draw | 5105 | 4-3-7-6 | Cancer | |
Apr 3, 2021 | Midday Draw | 3167 | 3-1-2-3 | Sagitario | |
Apr 1, 2021 | Evening Draw | 5104 | 1-3-5-6 | Sagitario | |
Apr 1, 2021 | Midday Draw | 3166 | 6-7-5-2 | Scorpio | |
Mar 31, 2021 | Evening Draw | 5103 | 3-5-3-1 | Aquario | |
Mar 31, 2021 | Midday Draw | 3165 | 6-8-8-3 | Cancer | |
Mar 30, 2021 | Evening Draw | 5102 | 9-7-8-6 | Libra | |
Mar 30, 2021 | Midday Draw | 3164 | 5-6-3-4 | Piscis | |
Mar 29, 2021 | Evening Draw | 5101 | 9-6-2-7 | Aries | |
Mar 29, 2021 | Midday Draw | 3163 | 6-7-4-0 | Capricorn | |
Mar 28, 2021 | Midday Draw | 3162 | 8-1-6-5 | Sagitario | |
Mar 27, 2021 | Evening Draw | 5100 | 1-1-5-1 | Libra | |
Mar 27, 2021 | Midday Draw | 3161 | 0-1-8-8 | Libra | |
Mar 26, 2021 | Evening Draw | 5099 | 9-2-1-5 | Geminis | |
Mar 26, 2021 | Midday Draw | 3160 | 3-2-5-8 | Geminis | |
Mar 25, 2021 | Evening Draw | 5098 | 8-8-5-4 | Scorpio | |
Mar 25, 2021 | Midday Draw | 3159 | 8-8-7-7 | Virgo | |
Mar 24, 2021 | Evening Draw | 5097 | 4-4-1-3 | Piscis | |
Mar 24, 2021 | Midday Draw | 3158 | 2-0-4-5 | Sagitario | |
Mar 23, 2021 | Evening Draw | 5096 | 0-3-4-3 | Aries | |
Mar 23, 2021 | Midday Draw | 3157 | 9-4-2-6 | Scorpio | |
Mar 22, 2021 | Evening Draw | 5095 | 3-8-0-3 | Cancer | |
Mar 22, 2021 | Midday Draw | 3156 | 4-2-2-1 | Cancer | |
Mar 21, 2021 | Midday Draw | 3155 | 8-8-7-3 | Leo | |
Please note that every effort has been made to ensure that the enclosed information is accurate; however, in the event of an error, the winning numbers and prize amounts in the official records of the Lotto Aruba shall be controlling.